Skip to content
- アンドラ
- ITスキル
- NEWS
- 激しい運動をすると食欲が抑えられる可能性がある |GIGAZINE
- 海苔の産地認証指標を希土類元素ではじめて解明~養殖地の地質特徴を反映する濃度分析値の解析~|北海道大学
- 鮎の群れは役割分担による「柔らかいシステム」で最適な意思決定を行う|筑波大学
- 科学論文の調査に特化したAIモデル「OpenScholar」がベンチマークでGPT-4oを上回る、科学研究の大幅な効率化に期待|GIGAZINE
- 防鹿柵の設置はブナの成長低下と土壌微生物の多様性低下を防ぐ~シカの過採食による森林衰退を止める有効な手立てとして期待~|岡山大学
- 主観的な咀嚼能力や咀嚼習慣が不良だと身体機能が低下する可能性があることが判明~高齢者の介護予防へ向けて~|広島大学
- 夜に光を浴びすぎたり昼に浴びる光が少なかったりすると死亡リスクが高くなる|GIGAZINE
- 閉経前中年女性サッカー選手とバレーボール選手における骨密度と血中ビタミンD濃度の現状|順天堂大学
- 生分解性を付与するプラスチック添加剤で自然界での微生物分解が困難なプラスチックストローを分解!|慶應義塾大学
- 「孤独な人」は変わった考え方や話し方をする傾向があることが研究で確かめられる|GIGAZINE
- 社会関係の中心にいるサルは強い自制心を示す 野生ニホンザルの社会性と認知能力の関係|京都大学
- 視覚障害受験者への合理的配慮は現行の試験時間延長では不十分である|筑波大学
- 都市部に住むフクロウは裕福な地域を好むことが判明|GIGAZINE
- 小さな刺激が選択の悩みを解消 手首への微小電気刺激が、その後の手の選択を誘導する|早稲田大学
- 小惑星リュウグウの砂つぶに発見された塩の結晶 太陽系の海洋天体とのつながりを知る新たな手がかり|京都大学
- 果物の王様ドリアン、開花の秘密は15日程度の乾燥にあり!|東京都立大学
- 「死」の数理理論を構築|東京大学
- 夜間の温泉利用と血圧変化 ~夜の温泉入浴は高齢者の血圧低下に影響か?~|九州大学
- インターネットは50歳以上の人々のメンタルヘルスに好影響をもたらす可能性|GIGAZINE
- 医薬品の処方選択には患者の重症度、医師患者の信頼関係、 アドヒアランスが影響を及ぼす|東京大学
- 環境変化がラッコの捕食行動に与える影響の解明―道東における赤潮の影響― | 京都大学
- 善の顔と悪の顔を使い分ける「ジキルとハイド」的な上司は従業員に多大なダメージを与えることが判明|GIGAZINE
- スマートフォンで簡単かつ高精度にジャンプ力を計測できる「修正滞空時間法」アプリを開発|慶應義塾大学
- AI読唇アプリで声を失った方の声を再生|大阪大学
- シェイクスピアかChatGPTか?人間は本物よりもAIの詩を好むことが研究で判明|GIGAZINE
- 液体にはたらく力の3次元解析に成功!非接触の計測方法で、医療や工学分野への応用に新しい道を拓く|東京農工大学
- チンパンジーは観衆を気にする?観衆の有無で数字課題のパフォーマンスが変わる|京都大学
- 保守派もリベラル派も「自分の政治的信念に合致したニュース」を信じやすいという研究結果|GIGAZINE
- 日本陸連公認コースマラソン大会における年齢層別心停止発生状況を調査 60歳以上の男性に対する参加前検査の重要性を示す|慶應義塾大学
- 高齢者の健康寿命延伸に最適な体格は?|早稲田大学
- 定量的指標を用いてスポーツ競技ごとのバランス特性を分類|筑波大学
- AIに自力で解決しようとするのではなく「正しいタイミングで外部ツールを頼る」方法を学ばせることでパフォーマンスが約30%上昇|GIGAZINE
- 都市の神聖な緑地が支える鳥類の多様性 ~神社仏閣・歴史公園に注目して観測~|中央大学
- シイタケに含まれる酵素が食塩存在下で効率よくグルタミン酸を生成することを発見 ~シイタケのうま味発現機構に新知見|東京農業大学
- 家の歯ブラシやシャワーヘッドから大量の「未知のウイルス」が発見される、新たな抗菌薬の開発につながる可能性も|GIGAZINE
- 果実をよく食べる食肉目ジャコウネコ科の4種が同じ場所で生息できる理由~同じ果実を食べても動物食性の強さが異なっていた~|広島大学
- MITのエンジニアが太陽光発電で1日最大5000リットルのきれいな水を生成する淡水化システムを開発|GIGAZINE
- 高齢者が訪問診療を受ける割合には著明な地域差がある|筑波大学
- 白亜紀ワニ類化石を岩手久慈市で発見|早稲田大学
- 医療×中小企業のものづくり! ロボット心臓手術のサポート器機を開発|大阪公立大学
- パラプロバイオティクスの摂取により緊張に伴う消化器症状の不調を予防|東京農工大学
- AIを利用した音声分析技術でシカの行動実態に迫る|東京大学
- 男性と女性では「ダイエットのために食べるべき栄養素」が違うとの研究結果|GIGAZINE
- 運動記憶の保持や忘却を計画する運動メタ学習の脳内メカニズムを解明|筑波大学
- マイクロプラスチックが海洋生態系を変える?マイクロプラスチック浸出液がマツバガイの捕食者回避に与える影響|京都大学
- コンピューターサイエンスに関する論文に対する5万件の査読報告書を分析すると7~17%がAI生成だったことが判明|GIGAZINE
- 簡単な三つの体力テストから要介護化リスクを予測する評価尺度を開発|筑波大学
- 日本の子ども達の体水分状態はやや不足気味| 早稲田大学
- 「卵が先かニワトリが先か」問題の答えが判明か| GIGAZINE
- 子どもの脳血流、軽運動で増加|早稲田大学
- 野生植物の気候適応をゲノム解析から解明|東京大学
- 在宅勤務の選択肢がある会社は株価が高くなりやすいことが新たな研究で判明|GIGAZINE
- 立方体型の超原子が結合した二次元シートを創出 ~高効率な水素発生触媒の開発に期待~|金沢大学
- 歯が多いほど、認知症のない余命期間が長い|東北大学
- 京大と住友林業が開発した世界初の木造人工衛星「LignoSat」の打ち上げが成功|GIGAZINE
- 同志社大学とコマツ株式会社が共同開発した壁紙AI識別プリがKANSAI DX AWARD 2024グランプリを受賞|同志社大学
- 日本の世代別の家庭系食品ロス構造とその温室効果ガス排出構造を解明 |立命館大学
- ストレスは感じやすいが、周囲を思いやって仕事ができる!企業で働くHSPの特性を解明|大阪大学
- 心の健康に着目した日本国民の健康余命を調査|上智大学
- 温暖期なのに昔の東京湾は冷たかった?過去の温暖期を生きた貝化石から水温の季節変化を復元|東京大学
- スタンディングデスクを使っているだけでは座りっぱなしによる健康問題を回避できない可能性|GIGAZINE
- 子育て世代の育児・家事・労働時間の理想と現実のギャップが明らかになりました|横浜市立大学
- 北斎ブルーで簡便な高感度の化学分析 犯罪捜査、環境安全、食品検査、医療への展開に期待|東京大学
- 人生で経験したトラウマが晩年の身体的な痛みや孤独感に影響しているという研究結果|GIGAZINE
- インジェクション攻撃による被害を防ぐためのソフトウェア修正技術を 世界にさきがけて実現 |早稲田大学
- 雲内粒子塊の高速高密度観測により地上降雨量の定量的な予測に成功|電気通信大学
- 選択的接触はアメリカ特有の可能性|早稲田大学
- ウォーキングは歩き続けるより「休憩」を挟んだ方が最大60%も消費カロリーが多いとの研究結果|GIGAZINE
- 魚類に匹敵する性能を持つ新方式の魚ロボットを開発|電気通信大学
- 重たい毛布には安眠効果がある|GIGAZINE
- 消失するインターネット上のコンテンツに関する調査(米国)|カレントアウェアネス・ポータル
- 気候の高温化が生鮮食品供給と健康リスクに与える不均一な影響について 気候弱者に対する健康リスク軽減へ|東京大学
- 注いだビールをできるだけ長く冷たく保持できるグラスを科学的に算出するとどんな形になるのか? |GIGAZINE
- 運動を主体とした多因子介入により認知機能が向上 |神戸大学
- ヒゲナガガの新種を東京都高尾山麓で発見!|九州大学
- 「労働市場の未来推計2035」を発表 2023年と比較すると労働力不足は約2倍深刻に|中央大学
- 多様な魚の遡上が川の生態系を支えている 回遊魚の「おしっこ」は川の生物の大切な栄養源|東北大学
- "台風の眼"に測器投下、取得データの高精度を実証 ~世界各国の数値予報で活用、台風観測が大きく前進~|名古屋大学
- 猫は人間の赤ちゃんより短時間で言葉を学習できる可能性|GIGAZINE
- 理工系分野のジェンダー平等達成度を国際調査で視覚的に明らかに|九州大学
- 「便器のふたを閉めて流してください」でどのくらい衛生的になる? 産総研と金沢大学が実験|ITmedia NEWS
- 鳥が立ったまま眠れるのはなぜか?|GIGAZINE
- 島根県における高齢者の口腔不健康状態が早期介護認定や死亡の発生と関連することを発表!|島根大学
- サイゼリヤのロゴは、なぜ日英2タイプあるのか? ~周辺視野による新たな視線解析法「CovET」で視覚認知を測ることに成功!~ | 中央大学
- 史上最大の素数「M136279841」が発見される、4102万4320桁で数字を羅列するだけで39.9MB|GIGAZINE
- 風邪への抗菌薬処方と関連する診療所の特性|東京大学
- 「深谷ねぎ」の葉の資源化技術を開発|埼玉工業大学
- 日本列島におけるモモの伝来をめぐる諸問題ー伝来時期、古植物学、遺存状態の検討ー |ニュース一覧|同志社大学
- 心拍による頭の揺れを無意識に眼球運動が補正することを発見|中部大学
- 日常的なカマンベールチーズの摂取習慣が認知機能の高さと関連〜本学とmeijiなどの共同研究| 桜美林大学
- 謎多き身近なイルカ「スナメリ」の社会の一端を解明|東京大学
- イヤホンにタッチせず空中ジェスチャで操作する新手法を開発|慶應義塾大学
- 合理的な選択をするには「寝る」ことが重要という研究結果|GIGAZINE
- 「小さな望遠鏡で見えた、小さな星の火山活動」 ハワイから木星の衛星イオの火山爆発を観測|東北大学
- 気候正義の認識が行動と政策支持に影響を及ぼす―世界11か国の調査から判明―|京都大学
- 「ネコは(ほぼ)液体」という論文が登場| GIGAZINE
- 令和6年能登半島地震 震災後の詳細な海底地形データを広く一般公開へ|金沢大学
- 弥生時代人の古代ゲノム解析から渡来人のルーツを探る|東京大学
- 田舎に住む男性は「都市部の男性より短命」なことが判明、一体なぜ?|GIGAZINE
- 「好奇心」によって性能を改善した対話型AIを開発 次世代タスク指向対話システムの高度化に貢献|東北大学
- サケ稚魚がコスパよく泳ぐには? 水温と体サイズに応じた遊泳能力の変化|東京大学
- 音楽には脳細胞を修復し認知症の進行を遅らせる力がある|GIGAZINE
- Times Higher Education(THE)社、世界大学ランキング2025を公開|カレントアウェアネス・ポータル
- 日本女子大学オールジェンダートイレが 「2024 年度グッドデザイン賞」を受賞|日本女子大学
- 水を飲んでも「二日酔い」は防げないとの研究結果 |GIGAZINE
- 眼と脳で「みる」仕組みの玉突き的変化を「どうぶつの森」にも登場する「古代魚」から探る|岡山大学
- ハンドボールの規格変更がゲームパフォーマンスに与える影響を解明|筑波大学
- 恐竜を絶滅させた隕石の衝突が「アリの農業」の誕生につながったという研究結果|GIGAZINE
- 認知症高齢者の口腔機能を検査する際、認知機能が一定以下の高齢者においては従来の検査方法の効果が低いことを発見|広島大学
- 飛べない鳥エミューの翼が短くなる新たなメカニズムを解明|東京科学大学
- 今日の行動が2週間後の脳に影響を与えるという研究結果、特に注意力・記憶力・認知機能に影響大|GIGAZINE
- 自然訪問の頻度格差と関わる日常生活環境や自然体験|神戸大学
- 「香川・時空間デジタルアーカイブ」を公開中|香川大学
- フェルメールの絵画「真珠の耳飾りの少女」に魅了されるのにはちゃんとした理由があることが脳科学者の調べで明らかに|GIGAZINE
- 日本企業における従業員のライフスタイルと メンタルヘルス関連欠勤率および離職率との関連|順天堂大学
- 人の運動器機能低下点は加齢に伴い変化する|早稲田大学
- 交通騒音と大気汚染が男女の生殖能力にそれぞれ異なる影響を与えている可能性|GIGAZINE
- 点滴ライン整理の時間を削減 未来型医療創造卓越大学院プログラム「カラフルラインホルダー」を開発|東北大学
- 将来の気候変動による乾燥化がアマゾン熱帯雨林からの炭素損失をもたらす:予測の不確実性を減らすことに成功|東京大学
- 函館湾の植物プランクトン季節変化メカニズムを解明 秋季から冬季にかけてのカレニア赤潮の発生長期化を初報告|北海道大学
- 人間の免疫システムは「アスガルド」から来たとの研究結果|GIGAZINE
- 医療保険によって特定の集団の心血管リスクが改善することが明らかに―ランダム化比較試験での異質性評価の重要性を強調― | 京都大学
- ダ・ヴィンチはモナ・リザを描く際に有毒な塗料を使用していたことが判明|GIGAZINE
- 世界で初めて鰹節カビからウイルスを発見 ―ウイルスが食品発酵に与える影響を解明する糸口になる可能性―|東京大学
- 実際にあった大型トラックの居眠り運転衝突事故における衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)の評価~居眠り運転事故には効果的ではない~|広島大学
- 睡眠が乱れる原因は就寝前にスマホを見ることではなく「ベッドの中でスマホを見ること」かもしれない|GIGAZINE
- 火星の地下には現在も液体の水が存在する可能性〜火星探査機がとらえた地震波速度からの検証〜|広島大学
- 玉ねぎに含まれるポリフェノールの細胞保護作用とその分子機構を解明 二日酔いの症状軽減やアルコール性疾患の予防効果に期待|岡山大学
- 逆境に負けないレジリエンス(回復力)が高い人は長生きすることが判明|GIGAZINE
- スマートフォンアプリとライトグラスで睡眠改善―夜型生活者の不眠の改善効果の検証― |京都大学
- 問題飲酒の程度によってノンアル飲料提供による減酒効果の違いを確認 |筑波大学
- 習慣的な軽運動が恐怖記憶の消去を促進、PTSDの予防に期待|筑波大学
- 歩行における左右の足の交互運動は厳密には制御されていない 歩行障害の原因究明、新たなリハビリ手法・歩行支援装置への応用に期待|京都大学
- 海洋に最も多く存在する細菌が地球規模の栄養素の循環に与える影響が明らかに|沖縄科学技術大学院大学
- 宇宙で食事すると不思議と「薄味」に感じる、一体なぜ?|GIGAZINE
- 絶滅危機に瀕したニホンライチョウの保全へ 寄生虫から身を守る鍵の一つは高山植物にあった|大阪公立大学
- 暴力の世代連鎖は高齢者虐待にまで及ぶか?―幼少期の逆境体験は、高齢者虐待のリスクを高めることが明らかに―|東京大学
- 犬と人間が見つめ合うと脳の活動が同期すると判明 |GIGAZINE
- テニス上級者は“規則性”を使い、戦略的に相手を打ち負かす!論文が国際的学術誌「Scientific Reports」に掲載!|新潟医療福祉大学
- スマホの画面はなぜバキバキに割れる?その割れ方をシミュレーションで再現してみた。じつはこれ世界初の快挙なんです!|JAMSTEC BASE
- ビデオ会議で感じる「Zoom疲れ」を避けるには背景画像を変更することが有効だと実験で明らかに|GIGAZINE
- 若冲が極彩色に描いた鶏の羽の性差:その謎を科学が解明~エストロゲンがメスの羽を形作る仕組み~ |岡山大学
- 世界中の地層から、1952年頃に人の影響を示す痕跡の急増を発見!人類が地球システムを圧倒し始める時点が初めて明らかに|京都大学
- 人間の子どもは「ごっこ遊び」や「何かのふり」を驚くほど早くから学ぶという研究結果|GIGAZINE
- 人は裏切られた後にも協力を選ぶ意外な行動パターンを示す:囚人のジレンマ実験による分析 |立正大学
- サンマなどの幼魚の育成場に栄養が供給されるシステムを解明|東京海洋大学
- 「学生時代の友だちの遺伝子」が将来の健康を左右するとの研究結果|GIGAZINE
- ウンチをしないオタマジャクシを新発見 ~生息環境を汚さない衛生戦略で生存率を上昇~|名古屋大学
- 植物が自ら傷口を修復する時の細胞増殖の仕組みを解明|筑波大学
- AIによってナスカ調査が加速したことで、既知の具象的な地上絵の数がほぼ倍増し、地上絵の目的が明らかになった|山形大学
- 順応を利用したVRバイクシミュレータ酔いの低減法: 1時間休んで、シミュレータ体験の記憶が 脳に定着するのを待つ|静岡大学
- 源氏物語が繋ぐ人と資料:「デジタル源氏物語」の構築|カレントアウェアネス・ポータル
- 物理学者がゴッホの有名な絵画に驚くほど正確に物理現象が描かれていることを発見|GIGAZINE
- 日本の都市利用パターンを可視化する新データセット「OpenUAS」公開|名古屋大学
- 陰陽マーク?「量子もつれ」をリアルタイムに可視化することに成功 国際チームが23年に発表|ITmedia NEWS
- 失業が長期間に及ぶと無気力になって人生をコントロールする努力を諦めてしまうという研究結果|GIGAZINE
- 配偶者の心血管疾患と本人の認知症の関係が明らかに|京都大学
- 黄砂が日本に来なかった3000年前の気候イベントの発見 富士山・本栖湖底に残された過去8000年の記録から気候変動を復元|東京大学
- 「最も指を切りやすい紙の厚さ」が研究で判明|GIGAZINE
- 「四国防災八十八話マップ」の取組が第1回NIPPON防災資産に優良認定されました|愛媛大学
- カキ漁師の知恵が一石三鳥の効果をうむ ~「温湯処理」で生産量増加+品質向上+海域環境保全 ~|東北大学
- 糖質制限など炭水化物の摂取を極端に減らす食事は長期的には体に害を及ぼす|GIGAZINE
- 花を支える頑丈な花茎も、台風などの強風に耐えるため短く適応することを発見|東京都市大学
- 日本の高齢者において嚥下機能が低下すると睡眠の質も低下することが判明 ~睡眠の質改善への新たなアプローチ~|広島大学
- ユニークで興味深い研究に贈られる第34回イグノーベル賞の全部門まとめ、日本人は18年連続30回目の受賞|GIGAZINE
- JALと東京工業大学、搭乗時の機内混雑緩和のための共同研究を実施|東京工業大学
- 東京湾のマイクロプラスチックの総量を 25 m3 (ton)と推定|東京海洋大学
- 「ヴォイニッチ手稿」の新たなマルチスペクトル分析で過去の解読の試みが明らかに|GIGAZINE
- 抹茶による社会的認知機能(顔表情からの感情知覚)と睡眠の質への効果を確認|筑波大学
- 予測をうまくつかえない脳、自閉症の新たな発見|東京工業大学
- ポリエステル製の衣類は綿製よりも臭くなりやすいことが判明|GIGAZINE
- 環境中の二酸化炭素は確かに眠気を誘発する|東北大学
- 現行の医療保険制度存続への危機感が負担増額への同意を阻む 負担増額への支持を得るためには将来の見返りを示すだけでは不十分|東京理科大学
- 28年分の研究を分析した結果携帯電話と脳腫瘍は「無関係」だということが改めて確認される|GIGAZINE
- 有馬温泉直下の地下深部洪水が阪神淡路大震災を引き起こした可能性を発見|筑波大学
- ウナギ稚魚の特殊な逃げ技 捕食魚の胃の中から消化管内を遡って脱出する|長崎大学
- 小鳥が注意を向けている対象を客観的に判断 小鳥の視線を可視化する行動解析システムを開発|東北大学
- 冷えてくると体の節々が痛くなるのは「気のせい」との研究結果、ではなぜそのように感じられるのか?|GIGAZINE
- ネズミの脳で絵を描くことに成功|東京大学
- AIが出力したデータで学習するとAIが崩壊する「AIの自食障害」とは?|GIGAZINE
- 実践派・理論派、根っこは一緒?~状況の変化に対処する2つの思考回路を霊長類で特定~|京都大学
- 室町幕府滅亡約1年前の織田信長書状を発見 細川藤孝にすがる信長「あなただけが頼りです」|熊本大学
- 混雑するアリーナで場所や時間帯ごとにバイタルデータが異なることを精査 快適で混雑時も移動がスムーズなアリーナ設計に生かす|東京都市大学
- 日本初記録となるヨウジウオ科魚類を発見、「リュウキュウイシヨウジ」と命名|鹿児島大学
- 顔のモーフィング技術が自己認識の境界に光を当てる | 沖縄科学技術大学院大学(OIST)
- 暑熱関連死亡リスクにおける湿度の影響の地域差 ―日本では蒸し暑さが死亡リスクに大きな影響を与える傾向がある|東京大学
- 地域住民が終末期に過ごしたい場所を"自宅"と望む 割合は61.1%、家族と話し合っている割合は35.1%|山形大学
- 兵庫県で発見の角竜類の化石 新属新種と確認|岡山理科大学
- 女性は同じ痛みを訴えた男性より鎮痛薬をもらえる割合が低いという研究結果|GIGAZINE
- 「培養肉」に関する意識の国際調査を実施 ~「培養肉」への関心に各国の意識の差~|弘前大学
- 停電が図書館サービスに与える影響(文献紹介) | カレントアウェアネス・ポータル
- 「祖父母の学歴」が生物学的年齢に関連しているという研究結果|GIGAZINE
- 伴侶動物との生活と死亡リスク 猫、鳥、魚ではなく犬との生活が死亡リスクを抑制|国立環境研究所
- 毛髪中ストレスホルモンにより身体的負荷量を客観的に評価|群馬大学・新潟医療福祉大学
- ダイエット成功のカギは「タンパク質」と「食物繊維」との研究結果|GIGAZINE
- 糖尿病患者における厳格な血糖・血圧管理の効果が、居住形態によって異なることが明らかに| 京都大学
- 氷河融解水の流入がフィヨルドの生物生産に与える影響を評価|東京大学
- 「朝食を毎日食べる子どもは人生の満足度が高い」という研究結果|GIGAZINE
- 機械学習により有望物質群とその設計指針を抽出 所望の特性を持つ無機材料のパターンを自動検出する手法を開発|東京工業大学
- 魚の群れにおける視覚運動の役割を解明 選択と集中によるダイナミックな群れの変形|東北大学
- 最も記憶力アップに役立つ運動はランニングマシンを使った「高強度インターバルトレーニング」|GIGAZINE
- 世界の森林の炭素吸収力は過去30年維持されてきた 今後さらなる取り組みが必要:国際研究チームによる解析 |東京大学
- ホホジロザメの鱗の突起列は高速と低速の両方に適応 古代巨大ザメ・メガロドンの遊泳速度の推定も可能に|東京工業大学
- 馬は人間が考えているよりもずっと賢くてゲームのルールも理解できる可能性が研究で示される|GIGAZINE
- 縄文人が栽培したダイズを土器に埋め込んで、装飾としていた痕跡を日本で初めて確認|金沢大学
- 湿球黒球温度計を使用して、さまざまなテニスコートの表面に熱が及ぼす影響を調査|同志社大学
- ゲームは精神的な幸福度にいい影響を与えることが日本の研究で判明|GIGAZINE
- 新作「山梨大学ワイン」が誕生!!|山梨大学
- なつかしい記憶をポジティブに感じることは心理的適応につながる—なつかしさ傾向性と世代性・統合の関連—|京都大学
- 「ネコを飼うかイヌを飼うか」の選択でその人の性格を予測できるという研究結果|GIGAZINE
- 国立情報学研究所(NII)「日本の判例HTMLデータ」の提供を開始|カレントアウェアネス・ポータル
- 「良い英文」と評価される文章の特徴|神戸大学
- オンラインゲーム時の生体信号の共有が「共にプレーした感」を高める|筑波大学
- 実験と論文執筆だけでなく査読まですべてAIが行う「AIサイエンティスト」を日本のAI企業「Sakana AI」がリリース|GIGAZINE
- 見た物の記憶を保持する霊長類の脳ネットワークとメカニズムを解明―認知症の記憶障害治療への応用に期待―|京都大学
- 長生きには「感謝の気持ち」を持つことが大切だという研究結果|GIGAZINE
- 野菜に含まれる硝酸塩がむし歯予防をサポート ~口腔細菌が硝酸塩から産生する亜硝酸塩が プラークの酸産生を抑制する~|東北大学
- 最小の人類化石(上腕骨)を発見―インドネシアの孤島で70万年前までに生じていた小型原人の進化―|東京大学総合研究博物館
- 甘味カフェイン飲水によるマウス体内時計と活動リズムの変化〜甘味カフェイン飲料の摂り過ぎで昼夜逆転?!〜|広島大学
- はやぶさ2探査予定小惑星の形状推定に成功―アマチュアの恒星掩蔽観測がはやぶさ2拡張ミッションに貢献―|京都大学
- その花は都市では咲かない―都市化による雑草の繁殖形質の進化の検証―|千葉大学
- 人間の老化は「44歳頃」と「60歳頃」の2回に分けて劇的に進むと判明|GIGAZINE
- 性犯罪に対する偏見を測定する日本語版尺度を開発 〜日米および世代における受容度の違いを比較検証〜|千葉大学
- アオウミウシを卵から成体まで育てることに世界で初めて成功|筑波大学
- 高校の卒業写真からその人の死亡リスクが高いかどうかを予測できるという研究結果|GIGAZINE
- 耳たぶが20cm伸びた?すぐに体験できる不思議な感覚「ブッダの耳錯覚」名古屋市立大が考案|ITmedia NEWS
- 慢性不眠が炎症性腸疾患を悪化させる可能性 炎症性腸疾患患者の睡眠状況に関するアンケート調査結果|東北大学
- スポーツ観戦は「社会的アイデンティティ」を形成してウェルビーイングを向上させると専門家が主張|GIGAZINE
- 2体のしめじが近づくと感情豊かにみえる 外見があまりヒトらしくない対象でも動きが加わると、 見る者は強く"感情"を読み込む|東京大学
- 一時的なストレス時に身体が発する退屈を数値化する手法を開発|筑波大学
- ネコは種類を問わず仲間のペットの死を悲しんでいる可能性があることが研究で判明|GIGAZINE
- 日本における 70 年間の職業上の身体活動強度の変遷 ―1960 年代から 1 割以上の平均活動強度の低下が明らかに―|東京大学
- 労働者のウェルビーイングを包括的に評価する尺度を開発|筑波大学
- 天文学者が銀河測定ツールを使ってAIが作成したディープフェイクを見分ける手法を発明|GIGAZINE
- ヒトが超音波を内耳で受容する仕組みを発見 〜動物が感知する音域「可聴域」の概念を覆す成果〜|岐阜大学
- 雄間闘争で脚を噛まれて負けた甲虫のオスは、交尾のときに踏ん張れない ライバルに脚を噛まれたオスは残せる子の数が減る!|岡山大学
- 4000年前の粘土板が解読され「月食を前兆とする凶事」について記されていたことが判明| GIGAZINE
- 妊娠中に母親が過ごした自宅床材とその出生児童の小児喘息への影響についての解析|北海道大学
- フグにフグ毒を与えるとどうなる? ―テトロドトキシン摂取によるトラフグ腸内細菌叢の変化―|東京大学
- ChatGPTが書いた文章を99.9%の精度で検出できる技術をOpenAIが開発している、AIで宿題をこなす学生への対抗策か?|GIGAZINE
- 高松沖の「潮目」に集まるマイクロプラスチック密度の比較・定量化に成功|香川大学
- 消費者と農業の新しいつながりを生み出す地域支援型農業の魅力を明らかにする|東京工業大学
- 商品説明に「AI」という言葉を使うと消費者の購買意欲が低下する可能性|GIGAZINE
- こころのイメージがリズム運動を制御する 音楽技法を脳のメカニズムから理解|東京大学
- 新型コロナ後遺症による長引く症状が就労へ与える影響を調査|岡山大学
- 砂糖の多いお菓子やドリンクをたくさん摂取する人は生物学的老化が加速する可能性|GIGAZINE
- 北海道の雪は将来、本州の雪に似る?~北海道で降る雪の特徴を初めて計算~|北海道大学
- 熊本大学とTOPPAN、くずし字AI-OCR活用した古文書の大規模調査のための独自手法を開発|熊本大学
- アスリートは何歳でピークを迎えるのか? | GIGAZINE
- 言語をつかさどる脳領域が移動する法則を明らかに|金沢大学
- 昆虫からほ乳類まで保存的な遺伝子がオサムシの適応放散に関わる | 京都大学
- 人の顔は「名前」で決まることが研究で判明、子どもにイケメンっぽい名前を付けると本当にイケメンに育つかも|GIGAZINE
- 白亜紀ワニ類化石を岩手久慈市で発見|早稲田大学
- 徹夜後に長く深く眠る仕組みを解明 ~大脳皮質の抑制性神経が眠気の強弱に応じて睡眠を誘導する~|東京大学
- 企業の成長を左右するアテンションの独自性-機械学習による有価証券報告書の分析-|慶應義塾大学
- 子供時代のソーシャルキャピタルが成人期のウェルビーイングの鍵 幼児期の社会的つながりの重要性|東北大学
- 水は表面と内部のどちらが結晶化しやすいか|東京大学
- 健康を優先した食べ物の選択における脳機構を解明: おいしさの誘惑を乗り越える自制心|同志社大学
- コウモリが人間しか持たないと考えられてきた高い知能を持っていることが判明|GIGAZINE
- 昆虫飼料が養殖魚の腸内フローラを多様化させて魚の健康を維持することを発見|東京大学
- 運動は認知機能低下を遅らせるだけでなく脳機能改善にもつながる|GIGAZINE
- コンピュータを使って相乗効果を持つ薬剤の組み合わせを予測する〜生命と情報の協奏によるシナジー創薬学〜|徳島大学
- 子犬からの感染が狂犬病死亡の主要原因 ~フィリピンでの大規模狂犬病調査結果を国際学術誌に発表~|大分大学
- 大規模言語モデルによる文献スクリーニングの効率化 診療ガイドライン作成におけるAIの活用|千葉大学
- 海洋環境で生分解性プラスチックを速やかに分解させるための技術開発に成功|群馬大学
- 子どもの脳血流、軽運動で増加|早稲田大学
- 次々と入れ替わるメンバーがシンクロするには?―新陳代謝と相互作用の非自明な相乗効果―|東京大学
- 母親のアクティブな生活習慣は子どもに影響する 子どもの身体活動促進には妊娠中から身体活動を高めることが重要|東北大学
- 歩きスマホによる内因性転倒リスクの増大―見えていない段差等外因性要因だけじゃない―|京都大学
- 【世界初】 朝の見え方が生活パターンの影響で大きく異なることを発見|金沢工業大学国際高等専門学校
- 日本初!本学の実験船「らいちょう N」が純燃料電池船 として初めて船舶検査証書を交付されました|東京海洋大学
- 日本の子ども達の体水分状態はやや不足気味|早稲田大学
- 筋力トレーニングでも筋肉は柔らかくなる ストレッチングを筋トレへ応用した”筋トレッチング|同志社大学
- 妊娠中の猛暑は子どもの健康や経済力などに生涯にわたる悪影響を及ぼす|GIGAZINE
- 自閉症の人はなぜ「友人を覚えづらい」のか? 社会性記憶異常の分子神経メカニズムの解明|東京大学
- チーズをよく食べる人は認知機能が低下しにくく健康的に老化するという研究結果|GIGAZINE
- 個体別のスケトウダラの回遊履歴復元 北海道周辺の3グループの生態履歴|東京大学
- 日本のダイバーシティ推進にはオーセンティック・リーダーシップが有効|筑波大学
- かなりの富裕層でもお金があればあるほど幸福に感じる、富裕層と中所得層の幸福度の差は中所得層と低所得層の差よりも大きい|GIGAZINE
- 唾液が“うま味”の感じ方に影響を与えることを発見!~うま味を敏感に感じるには唾液の“緩衝能”が重要~|岡山大学
- 芽生えの段階でのリンゴ果実特性の予測精度が向上!〜ゲノム情報の統合で過去に取得したデータも利用可能に〜|東京大学
- 論文の「謝辞」が面白い|GIGAZINE
- 人間による捕獲がシカを高標高へ向かわせることを世界遺産・富士山で解明|東京農工大学
- コロナ禍におけるウェブ検索とヘルスリテラシー パンデミック時のフェイク情報対策に向けて|京都大学
- 集中がすこぶる高まった「フロー」に入ることで精神的健康を改善できるという研究結果|GIGAZINE
- キャンパス内から 新しい酵母の単離に成功 「NAIST 酵母」を用いたクラフトビールが誕生|奈良先端科学技術大学院大学
- マルチタスクで頭がパンクしそうな時の脳活動を可視化 臨床におけるマルチタスクトレーニングの基盤となる新知見|北海道大学
